PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
Kelas 3 Int C | |||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
NAIK PERCOBAAN | |||
1 | 47158 | Ramzi Brik | |
2 | 44729 | Deliar Agha Firdaus | |
3 | 44537 | Muhamad Feri Ferdian | |
4 | 43320 | Amru Zaid Amer | |
5 | 42501 | Ibnu Mas'udin | |
6 | 47419 | M Wildan | |
7 | 47195 | M. Oni Ardiansyah | |
8 | 44714 | M. Puji Arohman | |
9 | 47137 | Yusuf Gilang Ramadhan | |
10 | 47103 | Ahmad Muhlisin | |
11 | 46817 | Fajar Ilham Akbar | |
12 | 47067 | Mulyadi | |
13 | 47171 | Abdul Fatah Siddik | |
14 | 44868 | Ongky Bagus Setiawan | |
15 | 47187 | Renno Fengky Felany Wandy Fadillah | |
16 | 47192 | Nurul Rahmad Alfiiladdin | |
17 | 44426 | M. Syahrun Akbar Tatuta | |
18 | 46792 | A Ali Abdul Fatah Amar Tanjung | |
19 | 47132 | Khoirul Annas | |
20 | 46779 | Bagus Sulistiyo | |
21 | 46878 | Agil Muhammad Arif | |
22 | 47105 | Deny Prasetiawan | |
23 | 44516 | Ryyan Ikhsan | |
24 | 47161 | Rizal Ahsanu Mangsib Achsanu | |
25 | 47119 | Muhammad Hanif Azhari | |
26 | 47140 | Asep Dwiyan AlFianto | |
TETAP DI KELAS 3 INTENSIF | |||
27 | 47015 | Muhammad Nur Arisakti Atpasila | |
28 | 46945 | Muhammad Husnu Syifa`al A`la | |
29 | 46964 | Muhamad Arrozi Gafar | |
30 | 46978 | Muhammad Murtadho | |
31 | 47001 | Arif Aryanto | |
Diektur KMI | |||
Pondok Modern Gontor 5 | |||
| |||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 3 Int C
Kelas 3 Int B
PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
Kelas 3 Int B | |||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
NAIK PERCOBAAN | |||
1 | 47212 | Mayundra Harahap | |
2 | 46755 | Iim Iryanto | |
3 | 47078 | Rizki Agung Nugraha | |
4 | 47196 | Misbachul Fuad | |
5 | 47217 | Donny Puguh Fahroni | |
6 | 44543 | Fajriman | |
7 | 44462 | Andri Permana | |
8 | 47193 | Salahuddin Rahmad | |
9 | 47206 | Ali Akbar Nashrullah | |
10 | 47201 | Fiki Alfendi | |
11 | 47086 | M. Noverdi Adhitama Putra | |
12 | 46857 | Rizal Karunia Ramadhan | |
13 | 46953 | Ahmad Rais | |
14 | 47057 | Ammar Azhar | |
15 | 46942 | M. Habiburrahim Al-Munir | |
16 | 47183 | Fajar Shidiq | |
17 | 47216 | Muhammad Bagus Al Anshory | |
18 | 46752 | Tubagus Moch. Lucky Fadillah | |
19 | 47208 | Riswandi Suherman | |
20 | 44711 | Candra Kusuma | |
21 | 46946 | Abdul Aji | |
22 | 47200 | Eko Prasetyo | |
23 | 44524 | Gugum Mudawam Rosyid | |
24 | 44542 | FerryAnggara Lubis | |
25 | 45063 | Ahmad Furqon | |
26 | 44850 | Satria Wijaya | |
27 | 47096 | Muhammad Kholilul Rohman | |
28 | 47188 | M. Devi Andi Nata | |
29 | 46888 | Moh. Ari Asy'ari | |
30 | 47023 | Al Mahdi | |
31 | 46996 | Muhammad Anis Himawan | |
Diektur KMI | |||
Pondok Modern Gontor 5 | |||
| |||
Ust. Suwito Jemari |
Kelas 1 Int C
PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
Kelas 1 Int C | |||||||
DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO | |||||||
NAIK POSITIF | |||||||
1 | 48643 | Ade Rakhman Ghafuur | |||||
2 | 47106 | Muhammad Firdaus | |||||
3 | 48688 | Maftuh Irsyad Rizqullah | |||||
4 | 46855 | Akhmad Arif Wijaksono | |||||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
NAIK PERCOBAAN | |||||||
5 | 48685 | Muhammad Al-Fatich | |||||
6 | 48660 | Arip setyawan | |||||
7 | 48639 | Nasaruddin | |||||
8 | 47012 | Muhammad Saipul Haq | |||||
9 | 46949 | Nur Firdaos | |||||
10 | 48697 | M Shodiq Akmalul Fathoni | |||||
11 | 48633 | Habil Muhamad Husaen | |||||
12 | 48679 | Ali Mochtar Ramadhan | |||||
13 | 48659 | Husni Abdullah Nur | |||||
14 | 48634 | Choirul Anam Abidin | |||||
15 | 48622 | Aditya Firdaus | |||||
16 | 49126 | Muhammad Fauzan Wakid | |||||
17 | 48655 | Dani Al Afandi Huda | |||||
18 | 48795 | Muhammad Akif Alwi | |||||
19 | 48619 | Apri Yanto | |||||
20 | 48662 | Chaidirrullah | |||||
21 | 48681 | Ismatullah | |||||
22 | 48723 | Ahmad Bonang Samudra | |||||
23 | 49134 | Akhmad Fajar Nurdiansyah | |||||
24 | 48973 | Suprisdiantoko | |||||
TETAP DI KELAS 1 INTENSIF | |||||||
25 | 49199 | Fandi Akhmad | |||||
26 | 49121 | Rajeb Desmi Sanjaya | |||||
27 | 48640 | Gusti Suta Pahlopi | |||||
28 | 48883 | Zam Zam Muhafik Khijami | |||||
29 | 49067 | Firman Hanif Hidayatullah | |||||
30 | 49195 | Maulana Rizki Saputra | |||||
31 | 49065 | Ropi Yansa | |||||
32 | 49205 | Muhammad Alfan M | |||||
MAFSUL | |||||||
33 | 47190 | Mohamad Candra Sanderson | |||||
Diektur KMI | |||||||
Pondok Modern Gontor 5 | |||||||
| |||||||
Ust. Suwito Jemari |
Kelas 1 Int B
PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
Kelas 1 Int B | |||
DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO | |||
NAIK POSITIF | |||
1 | 48690 | Hendro Septyawan | |
2 | 48691 | Khuldi Maskur Daulay | |
3 | 48700 | Ahmad Hidayatullah | |
4 | 48653 | Riduan | |
5 | 48692 | Anshori tua Daulay | |
6 | 47191 | Bayu Indra Sanusi Putra | |
7 | 48648 | Alfan Shalahuddin | |
8 | 48657 | Arief Fatkhurrohman | |
9 | 48678 | Muh Ikfi Zainal wafa | |
10 | 48641 | Darojat | |
11 | 48676 | Rofiqi Muliawan | |
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
NAIK PERCOBAAN | |||
12 | 48706 | Asep Asrudin Fiqri | |
13 | 48693 | Faizal Akbar | |
14 | 48627 | Muhammad Furqon | |
15 | 48680 | Ahmad Wahyu Sugianto | |
16 | 47194 | Rifcky Mohamad Al Anwari | |
17 | 46876 | Bachrudin Nurzaman | |
18 | 49214 | Arza Kurnia Adhi Pradana | |
19 | 48684 | Moh 'Alaul Abror | |
20 | 46918 | Achmad Umar Qomaruddin | |
21 | 49182 | Yusuf Muhammad | |
22 | 47061 | Ahmad Thohirin | |
23 | 49220 | M Rohman Lukman Hakim | |
24 | 46818 | Akbar Budiman | |
25 | 48698 | Ahmad Haidar | |
26 | 49032 | Tri Wibowo | |
27 | 48663 | Muhammad Rizki | |
28 | 49033 | Rizki Ahari Ramadhan | |
29 | 49138 | Afif Riadi | |
30 | 49181 | Nor Rahmad Adi Surahman | |
31 | 49157 | Abdul Hakim Az-Zahari | |
32 | 49235 | Nasri | |
33 | 49252 | Lee Pranto Suseno | |
34 | 48701 | Muhammad Hidayat | |
35 | 49242 | Muhammad Rohman | |
Diektur KMI | |||
Pondok Modern Gontor 5 | |||
| |||
Ust. Suwito Jemari |
Langganan:
Postingan (Atom)