PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
Kelas 2 F | |||||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
NAIK PERCOBAAN | |||||
1 | 42389 | Isqi firdaus | |||
2 | 44883 | Wilom Fristya Hariz Sandi | |||
3 | 44471 | Aditya Galih Ramadhan | |||
4 | 44830 | Miftah Toha | |||
5 | 47210 | Mochamad. Ichfan Aldi Brahmansetyo | |||
6 | 46853 | Ari Nugraha | |||
7 | 44925 | Putra Kusuma Jati | |||
8 | 44506 | Rizki Hardiansyah | |||
9 | 47215 | Fathi Humaidiy | |||
10 | 42541 | M. Abd Wasiy Topbronny | |||
11 | 43505 | Hanif Faisal Farid | |||
12 | 46929 | Ridwan Marzuki | |||
13 | 47065 | M Iqbal Assegaf Fadhel Umar | |||
14 | 47104 | Ricky Oktavian Bagus Dewangga | |||
15 | 47168 | Alfainus Syafaq | |||
16 | 44846 | Achmad Abdul Malik | |||
17 | 47114 | Muhammad Hasyimi | |||
18 | 46801 | Ahmad Riya Dhuha | |||
19 | 44963 | Cholid Abdul Rahman | |||
20 | 42373 | Miftakhul Jaza Kamal | |||
21 | 42310 | M.Agung Sudrajat | |||
22 | 44450 | Andi Fian Fadly | |||
23 | 44912 | Hanif An-Nafi' Elka Ahmadsyah | |||
24 | 46925 | Mirza Yunai Pramanda | |||
25 | 47056 | Rizal Nur Qomar Fadli | |||
26 | 47120 | Ibrahim Rasyid | |||
27 | 44448 | Mohamad Fikri Ramadian | |||
28 | 46852 | Zullivan Afif Abdul Fatah | |||
29 | 46745 | Dhulfigar Faiq Al Afnan | |||
TETAP DI KELAS 2 | |||||
30 | 46890 | Dwiki Akromul Hudha | |||
Diektur KMI | |||||
| |||||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 2F
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar