PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
Kelas 2 E | |||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
NAIK PERCOBAAN | |||
1 | 44513 | Sahri Aflah Ramadiansyah | |
2 | 44473 | Solihin Dede Yusuf | |
3 | 44617 | Muhammad Idham Khalid | |
4 | 44804 | Yusuf Wahyu Saputra | |
5 | 44908 | Ash - Shaf Iqbal Muhammad | |
6 | 44975 | Taufiqur Rohman An-Najah | |
7 | 44449 | Alif Sulthoni Sholikhin | |
8 | 44496 | Diki Zamilul Fiqri | |
9 | 47094 | Aji Fazlurrahman | |
10 | 47184 | Ibrahim Risyad Agassi | |
11 | 47071 | Agus Nuri Mahmud | |
12 | 47144 | Kahfi Muhammad Petta Daeng Mamola | |
13 | 46768 | Resa Adewirya Farnanda | |
14 | 47177 | Faiqa Nuha Gunawan | |
15 | 47142 | Moh. Wildan Maulana Asyari | |
16 | 47147 | Bhimas Putra Purnamadani | |
17 | 44916 | Moh Ibnu Ashari | |
18 | 47060 | Dendy Patria Wicaksana | |
19 | 47145 | Khoirul Latiful Rohman | |
20 | 44903 | Sigit Wahyu Tri Utomo | |
21 | 46841 | Priyo Dwi Waskito | |
22 | 47052 | Muhammad Dermawan | |
23 | 44442 | Zaky A'raaf | |
24 | 46713 | Fareza Mubarak | |
25 | 44854 | Faizal Irfani | |
26 | 46881 | Muhammad Fajrul Falah | |
27 | 46824 | Nizar Adi Laili | |
28 | 46937 | Muhammad Ryan Koesnaeidy | |
TETAP DI KELAS 2 | |||
29 | 46887 | Muhammad Habibul Arif | |
MAFSUL | |||
30 | 44484 | Imron Sidiq Amin | |
Diektur KMI | |||
Pondok Modern Gontor 5 | |||
| |||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 2E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar