PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
Kelas 3 Int C | |||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
NAIK PERCOBAAN | |||
1 | 47158 | Ramzi Brik | |
2 | 44729 | Deliar Agha Firdaus | |
3 | 44537 | Muhamad Feri Ferdian | |
4 | 43320 | Amru Zaid Amer | |
5 | 42501 | Ibnu Mas'udin | |
6 | 47419 | M Wildan | |
7 | 47195 | M. Oni Ardiansyah | |
8 | 44714 | M. Puji Arohman | |
9 | 47137 | Yusuf Gilang Ramadhan | |
10 | 47103 | Ahmad Muhlisin | |
11 | 46817 | Fajar Ilham Akbar | |
12 | 47067 | Mulyadi | |
13 | 47171 | Abdul Fatah Siddik | |
14 | 44868 | Ongky Bagus Setiawan | |
15 | 47187 | Renno Fengky Felany Wandy Fadillah | |
16 | 47192 | Nurul Rahmad Alfiiladdin | |
17 | 44426 | M. Syahrun Akbar Tatuta | |
18 | 46792 | A Ali Abdul Fatah Amar Tanjung | |
19 | 47132 | Khoirul Annas | |
20 | 46779 | Bagus Sulistiyo | |
21 | 46878 | Agil Muhammad Arif | |
22 | 47105 | Deny Prasetiawan | |
23 | 44516 | Ryyan Ikhsan | |
24 | 47161 | Rizal Ahsanu Mangsib Achsanu | |
25 | 47119 | Muhammad Hanif Azhari | |
26 | 47140 | Asep Dwiyan AlFianto | |
TETAP DI KELAS 3 INTENSIF | |||
27 | 47015 | Muhammad Nur Arisakti Atpasila | |
28 | 46945 | Muhammad Husnu Syifa`al A`la | |
29 | 46964 | Muhamad Arrozi Gafar | |
30 | 46978 | Muhammad Murtadho | |
31 | 47001 | Arif Aryanto | |
Diektur KMI | |||
Pondok Modern Gontor 5 | |||
| |||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 3 Int C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar