| PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||
| KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
| Kelas 2 D | |||
| DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO | |||
| NAIK POSITIF | |||
| 1 | 46810 | Nur Wachid Hidayatur Rofi' Rofi'atul H | |
| DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
| NAIK PERCOBAAN | |||
| 2 | 47166 | Heryandi Nur Eko | |
| 3 | 44350 | Basil Robani | |
| 4 | 44824 | Raihanadi Aldi Rasyid Surapraja | |
| 5 | 44998 | Hanggar Pri Handal | |
| 6 | 46993 | Zulfikri Charis Darmawan | |
| 7 | 47118 | Adi Imam Aminullah | |
| 8 | 46911 | Dolok Biantara Siregar | |
| 9 | 44507 | Ari Mali Tanjung | |
| 10 | 47141 | Prabu Ringga Maha Diva | |
| 11 | 44466 | Afif Al - Anshori | |
| 12 | 47133 | Fauzan Diwa | |
| 13 | 44443 | Deni Ali Miftahuddin | |
| 14 | 46724 | M. Nur Muzakki | |
| 15 | 44662 | Asril Rosyid | |
| 16 | 47209 | Usman Sahata Hasibuan | |
| 17 | 44586 | Muhammad Ilham Handika | |
| 18 | 44490 | Restu Walidaini | |
| 19 | 47091 | M. Nopriyan Farmana | |
| 20 | 47109 | Ahmad Andriansyah | |
| 21 | 44483 | Dhinar Wahyu Zain Pratama | |
| 22 | 47213 | Askar Nikmat Tadi | |
| 23 | 44515 | Kholis Wafidurrohman | |
| 24 | 46864 | Fadhielul Haque Al-Audah | |
| 25 | 46882 | Muhammad Taqarrub Ilallah | |
| 26 | 44083 | Firman Syahida | |
| 27 | 47139 | Salman Alfarisi | |
| 28 | 46902 | Rohmat Wijaksono | |
| TETAP DI KELAS 2 | |||
| 29 | 46725 | Muhammad Firman Syah | |
| Diektur KMI | |||
| Pondok Modern Gontor 5 | |||
| |||
| Ust. Suwito Jemari | |||
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 2D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar