PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
Kelas 2 B | |||||
DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO | |||||
NAIK POSITIF | |||||
1 | 47151 | Tuhu Bekti Brilian Dona | |||
2 | 47054 | Muhammad Firas | |||
3 | 47178 | Satria Wahyu Wijatmiko | |||
4 | 46957 | Fadhel Adam | |||
5 | 46883 | Angga Mustaka Jaya Putra | |||
6 | 46800 | Yuthika Al-Izzan Witsqa | |||
7 | 47115 | Rama Akbar Purnamansyah | |||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
NAIK PERCOBAAN | |||||
8 | 47129 | Muhammad Ayyub | |||
9 | 44474 | Haryan Darmawan | |||
10 | 46896 | Geza Septriyandi | |||
11 | 44839 | Aldy Ardiansyah Handoko | |||
12 | 44627 | Umar Basahil | |||
13 | 47110 | Pratama Alif Nur Rohman | |||
14 | 44478 | Insanul Nabil | |||
15 | 47167 | Fadhil Shiddiq Ansanov | |||
16 | 47070 | Muhammad Abdul Aziz Niam | |||
17 | 47087 | Syachroni Ilham | |||
18 | 47116 | Anggita Bagus Bima Pratama | |||
19 | 44541 | Faris Hamzah | |||
20 | 47157 | Muchammad Zulfi | |||
21 | 44696 | Hasan Nasrullah | |||
22 | 47053 | Muh. Aswandi Zulkarnaen | |||
23 | 46793 | Elvan Tedio Fawaz | |||
24 | 44419 | Irwan Bagus Setiawan | |||
25 | 47134 | Akmal Amrullah | |||
26 | 44433 | Muhammad Andi Eka Saputra | |||
27 | 44430 | Ilham Dana Fitroni | |||
28 | 46749 | Rizkyka Nur Rohman | |||
29 | 46777 | Zulfikar Aqmal | |||
30 | 46829 | Ricky Yusuf Bachtiar | |||
31 | 46758 | Jefry Dwi Permadi | |||
Diektur KMI | |||||
| |||||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 2B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar