PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
Kelas 1G | |||||
DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR | |||||
NAIK POSITIF | |||||
1 | 48683 | Fitrah Amrullah | |||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
NAIK PERCOBAAN | |||||
2 | 48682 | Ilham Romadhona | |||
3 | 48705 | Muhammad Akram | |||
4 | 48677 | Abdullah Faqihuddin | |||
5 | 48617 | Mohammad Abdillah | |||
6 | 48687 | Jundi Abdul Hanif | |||
7 | 48695 | Ahmad Farhan | |||
8 | 48620 | Muhammad Farhan Yusuf | |||
9 | 49218 | Nur Faizi | |||
10 | 48931 | Danang Ari Basuki | |||
11 | 48895 | Fuad Jamal Zuhri | |||
12 | 49122 | Henri Agustin Tampati | |||
13 | 46423 | Muhammad Iqbal | |||
14 | 48824 | M Azzam Asyhari Rosyid | |||
15 | 49154 | Fahmi Izzuddin | |||
16 | 48953 | Dendy Kurniawan | |||
17 | 48882 | Muhammad Alfan Nasukha | |||
18 | 48990 | Nuba Abdul Jawad | |||
19 | 48702 | Anif Arridho | |||
20 | 46257 | Ikhwanuddin Royyatul Wahid | |||
21 | 46384 | Muhammad Iqbal Ghifari | |||
22 | 46267 | Muhammad Saeful Umam | |||
23 | 45698 | Yazid Suhail | |||
24 | 46369 | A. Afrizal Firmansyah | |||
25 | 46236 | Faisal Ramadhan | |||
26 | 46266 | Agran Nobel Maxad Soleh Putra | |||
27 | 46415 | Fadhillah Ahlil Faqih | |||
28 | 48901 | Fadel Rahmat Riten | |||
29 | 49150 | Dicky Akbar H | |||
TETAP DI KELAS 1 | |||||
30 | 48618 | Achmat Aditya | |||
31 | 48689 | Indra Hanafi | |||
MAFSUL | |||||
32 | 45612 | Rohmad Hidayat | |||
33 | 46910 | Ahmad Habiridwan Syakur | |||
Diektur KMI | |||||
| |||||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 1G
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar