PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
Kelas 1 Int C | |||||||
DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO | |||||||
NAIK POSITIF | |||||||
1 | 48643 | Ade Rakhman Ghafuur | |||||
2 | 47106 | Muhammad Firdaus | |||||
3 | 48688 | Maftuh Irsyad Rizqullah | |||||
4 | 46855 | Akhmad Arif Wijaksono | |||||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
NAIK PERCOBAAN | |||||||
5 | 48685 | Muhammad Al-Fatich | |||||
6 | 48660 | Arip setyawan | |||||
7 | 48639 | Nasaruddin | |||||
8 | 47012 | Muhammad Saipul Haq | |||||
9 | 46949 | Nur Firdaos | |||||
10 | 48697 | M Shodiq Akmalul Fathoni | |||||
11 | 48633 | Habil Muhamad Husaen | |||||
12 | 48679 | Ali Mochtar Ramadhan | |||||
13 | 48659 | Husni Abdullah Nur | |||||
14 | 48634 | Choirul Anam Abidin | |||||
15 | 48622 | Aditya Firdaus | |||||
16 | 49126 | Muhammad Fauzan Wakid | |||||
17 | 48655 | Dani Al Afandi Huda | |||||
18 | 48795 | Muhammad Akif Alwi | |||||
19 | 48619 | Apri Yanto | |||||
20 | 48662 | Chaidirrullah | |||||
21 | 48681 | Ismatullah | |||||
22 | 48723 | Ahmad Bonang Samudra | |||||
23 | 49134 | Akhmad Fajar Nurdiansyah | |||||
24 | 48973 | Suprisdiantoko | |||||
TETAP DI KELAS 1 INTENSIF | |||||||
25 | 49199 | Fandi Akhmad | |||||
26 | 49121 | Rajeb Desmi Sanjaya | |||||
27 | 48640 | Gusti Suta Pahlopi | |||||
28 | 48883 | Zam Zam Muhafik Khijami | |||||
29 | 49067 | Firman Hanif Hidayatullah | |||||
30 | 49195 | Maulana Rizki Saputra | |||||
31 | 49065 | Ropi Yansa | |||||
32 | 49205 | Muhammad Alfan M | |||||
MAFSUL | |||||||
33 | 47190 | Mohamad Candra Sanderson | |||||
Diektur KMI | |||||||
Pondok Modern Gontor 5 | |||||||
| |||||||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 1 Int C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar