PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
Kelas 3 Int B | |||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||
NAIK PERCOBAAN | |||
1 | 47212 | Mayundra Harahap | |
2 | 46755 | Iim Iryanto | |
3 | 47078 | Rizki Agung Nugraha | |
4 | 47196 | Misbachul Fuad | |
5 | 47217 | Donny Puguh Fahroni | |
6 | 44543 | Fajriman | |
7 | 44462 | Andri Permana | |
8 | 47193 | Salahuddin Rahmad | |
9 | 47206 | Ali Akbar Nashrullah | |
10 | 47201 | Fiki Alfendi | |
11 | 47086 | M. Noverdi Adhitama Putra | |
12 | 46857 | Rizal Karunia Ramadhan | |
13 | 46953 | Ahmad Rais | |
14 | 47057 | Ammar Azhar | |
15 | 46942 | M. Habiburrahim Al-Munir | |
16 | 47183 | Fajar Shidiq | |
17 | 47216 | Muhammad Bagus Al Anshory | |
18 | 46752 | Tubagus Moch. Lucky Fadillah | |
19 | 47208 | Riswandi Suherman | |
20 | 44711 | Candra Kusuma | |
21 | 46946 | Abdul Aji | |
22 | 47200 | Eko Prasetyo | |
23 | 44524 | Gugum Mudawam Rosyid | |
24 | 44542 | FerryAnggara Lubis | |
25 | 45063 | Ahmad Furqon | |
26 | 44850 | Satria Wijaya | |
27 | 47096 | Muhammad Kholilul Rohman | |
28 | 47188 | M. Devi Andi Nata | |
29 | 46888 | Moh. Ari Asy'ari | |
30 | 47023 | Al Mahdi | |
31 | 46996 | Muhammad Anis Himawan | |
Diektur KMI | |||
Pondok Modern Gontor 5 | |||
| |||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 3 Int B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar