| PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||
| KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
| Kelas 1C | |||||
| DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR | |||||
| NAIK POSITIF | |||||
| 1 | 48603 | Muhammad Abdul Yusuf | |||
| 2 | 48699 | Wahid Ilhami | |||
| 3 | 48598 | Ridhwan Septiadi | |||
| DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
| NAIK PERCOBAAN | |||||
| 4 | 47005 | Ilham Akbar | |||
| 5 | 48819 | Fahruddin Al-Baehaqy | |||
| 6 | 48822 | Bagus Dwi Restiono | |||
| 7 | 47124 | Rio Wahyu Wibowo Al-Amin | |||
| 8 | 48825 | Wahyu Kurniaji | |||
| 9 | 47125 | Wisnu Setya Maghfurrozi Panjar Pradana | |||
| 10 | 46980 | Sholahudin Al-Ayubi | |||
| 11 | 47420 | Dimas Saputra MH | |||
| 12 | 47059 | Wahyu Widodo | |||
| 13 | 48952 | Jaka Fajri Suyatna | |||
| 14 | 48801 | Saefullah | |||
| 15 | 46951 | Muhammad Wasi`ul Hikmah | |||
| 16 | 46815 | Rudi Yulianto | |||
| 17 | 46832 | Ibrahim Muhammad | |||
| 18 | 48830 | Muhammad Muchlison | |||
| 19 | 48704 | Mochamad Reza Alif Pratama | |||
| 20 | 46794 | Fahreza Mufti Annur | |||
| 21 | 46940 | Anggoro Sekti Wijaksono | |||
| 22 | 46981 | Ibrahim Yudha Bhirawa | |||
| 23 | 48597 | Muhammad Syaugi Saloom | |||
| 24 | 47025 | Muhammad Syarifudin Ardhiansyah | |||
| 25 | 46808 | Lazuardi Jihansyah Al Azami | |||
| 26 | 46907 | Muhammad Nurudin | |||
| 27 | 46757 | Muhammad Agung Dirgantara Azly Bagus Wibawa | |||
| 28 | 48601 | M. Randi Hamzah | |||
| 29 | 48605 | Muhammad Adibul Umam | |||
| 30 | 48604 | Akbar Ismail | |||
| 31 | 48606 | Muhammad Dzikky Firmasyah | |||
| TETAP DI KELAS 1 | |||||
| 32 | 48596 | Andre Setyawan | |||
| 33 | 48602 | Jia ulhaq Fajril Kamil | |||
| Diektur KMI | |||||
| |||||
| Ust. Suwito Jemari | |||||
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 1C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar