PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
Kelas 1B | |||||||
DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR | |||||||
NAIK POSITIF | |||||||
1 | 48646 | Arya Dana Saputra | |||||
2 | 47127 | Dicky Setiawan | |||||
3 | 48696 | Muhammad Ghoni Kamal | |||||
4 | 48636 | M. Ravi Ilhabad | |||||
5 | 46885 | Muhammad Romzy Farras | |||||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
NAIK PERCOBAAN | |||||||
6 | 48666 | Havillah Azaria Ardine | |||||
7 | 49118 | Muhammad Rizkian Noor | |||||
8 | 46734 | Lahuri Farizqi Alviansyah | |||||
9 | 45603 | M. Sidiq Budianto | |||||
10 | 48850 | Fawwaz Naufaldi | |||||
11 | 48942 | Aldio Fuady | |||||
12 | 47099 | Hadi Suwiryo | |||||
13 | 48891 | Kumbara Aji Ramadhan | |||||
14 | 48898 | Irfan Mahdi | |||||
15 | 48997 | Khairun Arafah | |||||
16 | 48991 | Munir Azhari | |||||
17 | 46893 | Bagus Erman Imam Permana | |||||
18 | 48670 | Umar Syah Putera | |||||
19 | 46785 | Wahyu Darmawan | |||||
20 | 48777 | Muhammad Yusuf Hidayat | |||||
21 | 46770 | Tyas Cahyu Abilowo | |||||
22 | 47089 | Pagita Surya | |||||
23 | 49208 | Rangga Maulana | |||||
24 | 48615 | Rijki Murobi | |||||
25 | 46827 | AR Taufik Ali Totonji | |||||
26 | 47123 | Muhammad Diego Leonardo | |||||
27 | 48762 | Muhammad Fikron Dzikriansyah | |||||
28 | 48860 | Muh. Afwan Syarofi Al Muchsinin | |||||
29 | 46771 | Amanda Achni Fathurrahman | |||||
30 | 48628 | Irfan Agusriyanto | |||||
31 | 48669 | Muhammad Qowama | |||||
32 | 48694 | Rifka Fachri Kurniawan | |||||
TETAP DI KELAS 1 | |||||||
33 | 48672 | Ahmad Fauzul Adzim | |||||
34 | 48600 | Muhammad Habib Rahman Army | |||||
Diektur KMI | |||||||
Pondok Modern Gontor 5 | |||||||
| |||||||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 1B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar