PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
Kelas 1D | |||||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||
NAIK PERCOBAAN | |||||
1 | 49042 | Muhammad Jailani M R | |||
2 | 48616 | Alif Sutan Syahriansyah | |||
3 | 48612 | Irfan Wahyu Syifa | |||
4 | 47173 | Amir Biqi | |||
5 | 49045 | Rio Fadqurozi | |||
6 | 48624 | Muh Shofhan Amrullah Al Arif | |||
7 | 47204 | Ahmad Turmudzi | |||
8 | 47082 | Ubaidillah Nurussamai | |||
9 | 48768 | Muhammad Jundan Najmuddin | |||
10 | 47063 | Mohammad Ardyka Ismail | |||
11 | 48746 | Muhammad Kholil Bisri | |||
12 | 48719 | Tio Citra Ramadhan | |||
13 | 49016 | Khusnun Yudy Alfian | |||
14 | 46995 | Muhammad Khusnul Budiman | |||
15 | 48741 | Muhammad Habib Ihsanudin | |||
16 | 48994 | Muhammad Fahmi Amrizal | |||
17 | 48835 | Achmad Tri Atmojo | |||
18 | 47042 | Wisnu Al-Azis | |||
19 | 46948 | Imam Darmawan Haris Robina | |||
20 | 46336 | Muhammad Rizal Fahrezah | |||
21 | 48923 | Muhammad Dhofir Tamam | |||
22 | 46936 | Sahid Qodar | |||
23 | 48607 | Lukman Al Hakim | |||
24 | 47159 | Achmad Faisal Annas | |||
25 | 48610 | Febry Arius | |||
26 | 48630 | Muhammad Adi Nugroho | |||
27 | 48608 | Amirul Hilman | |||
28 | 48609 | Hasyimi Usman | |||
29 | 46712 | Adi Nur Akbar | |||
TETAP DI KELAS 1 | |||||
30 | 48611 | Muchamad Buchi Islami | |||
31 | 48626 | M Ulfi Ibnu Athaillah | |||
32 | 48613 | Andika Priambudi | |||
33 | 48623 | Zainul Zahid | |||
34 | 48614 | Rahmad Habibi | |||
Diektur KMI | |||||
| |||||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 1D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar