| PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||||
| KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
| Kelas 1E | |||||||
| DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR | |||||||
| NAIK POSITIF | |||||||
| 1 | 48650 | Hafiz Furqan | |||||
| 2 | 48652 | Muhammad Khalid Ja'far | |||||
| 3 | 48645 | Ahmad Wildan | |||||
| 4 | 47083 | Muhammad Faisol | |||||
| 5 | 48635 | Lalu Mohammad Faldi Alhamda | |||||
| 6 | 48638 | Hidayatul Fitra | |||||
| 7 | 48651 | Fajar Fahmi Firmansyah | |||||
| DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
| NAIK PERCOBAAN | |||||||
| 8 | 48649 | Azmi Zahruddin Thohir | |||||
| 9 | 48647 | Ibrahim Maulana Syahid Nur A'la | |||||
| 10 | 47198 | Yudha Adisetya Pratama | |||||
| 11 | 47156 | Yogi Fahrudin | |||||
| 12 | 47186 | Muhammad Iqbal Jayasaputra | |||||
| 13 | 49036 | Ahmad Agus Hidayat | |||||
| 14 | 46385 | Haidar Rizal Taqi Ilahi | |||||
| 15 | 48642 | Muhammad Rizky Azhari | |||||
| 16 | 46283 | Darmawan Kusuma | |||||
| 17 | 46913 | Nur Fanny Maulana | |||||
| 18 | 48967 | Ahmad Fikri | |||||
| 19 | 46789 | Yudha Nur Faiz | |||||
| 20 | 48864 | Arief Fahlevi | |||||
| 21 | 48631 | Muhammad Uldie Adla | |||||
| 22 | 47092 | Syarif Hidayatullah | |||||
| 23 | 48845 | Muchammad Miftahul Ulum Pradanna | |||||
| 24 | 46974 | Muhammad Iqbal Firmansyah | |||||
| 25 | 48876 | Rizqi Norrahman | |||||
| 26 | 49054 | Fitriandi | |||||
| 27 | 48790 | Muhammad Isa Al Habsyi | |||||
| 28 | 48919 | Muhammad Faris Zuheruddin | |||||
| 29 | 48632 | Muhammad Asroni Khairudin | |||||
| 30 | 48637 | Ziyad Taqiy Asyura | |||||
| 31 | 49192 | Ali Ya'fi | |||||
| 32 | 46954 | Reski Agung Winanda | |||||
| 33 | 46991 | Ilroffi Putra Prasetyo | |||||
| TETAP DI KELAS 1 | |||||||
| 34 | 49130 | Mahdi Muhammad | |||||
| Diektur KMI | |||||||
| Pondok Modern Gontor 5 | |||||||
| |||||||
| Ust. Suwito Jemari | |||||||
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 1E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar