PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||||
KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
Kelas 2 C | |||||||
DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO | |||||||
NAIK POSITIF | |||||||
1 | 47069 | Muhammad Dasrul Jabir | |||||
DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
NAIK PERCOBAAN | |||||||
2 | 47117 | Etsa Buyung Sriputra | |||||
3 | 47138 | Firman Aprian | |||||
4 | 46987 | Carabiner Wikan Sriabidin | |||||
5 | 44505 | Muhammad Shenly Faisal Riza | |||||
6 | 44744 | Yusuf Abdur Rahman Wachid | |||||
7 | 44447 | Achmad Ibnu Azis | |||||
8 | 46729 | Izzusy Syarif | |||||
9 | 47170 | Blak Aqroba Ruhma Attaqy | |||||
10 | 47197 | Ali Sadikin | |||||
11 | 47077 | Abdul Azzam Muttaqin | |||||
12 | 47135 | Fuad Zein | |||||
13 | 47152 | Ikhfan Farkhani | |||||
14 | 45014 | Tanzil Hidayah | |||||
15 | 44952 | M. Zanuar Rochman | |||||
16 | 46756 | Abdi Dzul Jalal Ikram | |||||
17 | 44460 | Yogo Sulistyo | |||||
18 | 44858 | Muhammad Fathur Rizal | |||||
19 | 46985 | Moch Keimas Robby Firmansyah | |||||
20 | 47073 | Akbar Abdullah | |||||
21 | 47149 | Faris Musthofa Habibullah | |||||
22 | 47075 | Achmad Zainuri Ikhsan | |||||
23 | 47182 | Rizky Yuranda | |||||
24 | 46836 | Abdlul Halim Amin Al-Mubarok | |||||
25 | 44481 | Annas Ahsanul kholiqin | |||||
26 | 47009 | Sulaiman | |||||
27 | 47013 | Hanif Zakaria Sidiq | |||||
28 | 46787 | Shofa Rodhi Ridho | |||||
29 | 44437 | Fathur Rohman Al - Fauzi | |||||
30 | 46798 | Sayyid Fathurrohman Hardika | |||||
Diektur KMI | |||||||
Pondok Modern Gontor 5 | |||||||
| |||||||
Ust. Suwito Jemari |
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 2C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar