| PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||||
| KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
| Kelas 1I | |||||||
| DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
| NAIK PERCOBAAN | |||||||
| 1 | 48906 | Faisal Raihan Abiyyu Taqy | |||||
| TETAP DI KELAS 1 | |||||||
| 2 | 49043 | Dea Febrian | |||||
| 3 | 49103 | Dimas Hermawwan | |||||
| 4 | 48815 | Farouq Abdul Aziz | |||||
| 5 | 49011 | Prayogi Septian | |||||
| 6 | 48877 | Ibarahim Zani | |||||
| 7 | 48760 | Muhammad Taufiq Hidayat | |||||
| 8 | 49224 | Prasetyo aji Nugroho | |||||
| 9 | 49088 | Witantra Dwi Pamungkas | |||||
| 10 | 49102 | M Bildwiky Ardian | |||||
| 11 | 49024 | Hendri Abil Kahfi | |||||
| 12 | 48805 | Faizal Hazairin Faraidh | |||||
| 13 | 48844 | M Agung Afriyan | |||||
| 14 | 48875 | Muhammad Fadel Alianto Alqubaisyah | |||||
| 15 | 48963 | Suyudi Rahman | |||||
| 16 | 49166 | Achmad Tri Destono | |||||
| 17 | 48789 | Irfan Rahmad Herdyanto | |||||
| 18 | 48904 | Khrisna Sumanjaya | |||||
| 19 | 49172 | Andi Hakim Batu Bara | |||||
| 20 | 48873 | Muhammad Ma'ruf Dwi Nugroho | |||||
| 21 | 49183 | Ya'qub Dwi Putra Rahmat Ilahi | |||||
| 22 | 49241 | Arief Maulana | |||||
| 23 | 49253 | Luthfi Fathurrahman | |||||
| 24 | 49188 | Danar Shifauddin | |||||
| 25 | 49169 | Arigiawan Abdullah | |||||
| 26 | 48728 | Khoierul Hidayatullah | |||||
| 27 | 48959 | Adib Apsohul Anam | |||||
| 28 | 48772 | Ahmad Habibi | |||||
| 29 | 49251 | Moch Yasir Araffad | |||||
| 30 | 49073 | Faiz Jatmiko | |||||
| 31 | 49155 | Fikri Fadlurrahman | |||||
| Diektur KMI | |||||||
| Pondok Modern Gontor 5 | |||||||
| |||||||
| Ust. Suwito Jemari | |||||||
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 1I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar