| PENGUMUMAN HASIL UJIAN AKHIR TAHUN 1431/2010 | |||||||
| KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
| Kelas 1F | |||||||
| DI KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR | |||||||
| NAIK POSITIF | |||||||
| 1 | 48665 | Fadhil B.N. | |||||
| DI KMI PONDOK MODERN GONTOR 5 DARUL MUTTAQIEN | |||||||
| NAIK PERCOBAAN | |||||||
| 2 | 48673 | Sulus Afdoludin | |||||
| 3 | 48675 | Miftahul Faizzin Sukardi | |||||
| 4 | 48656 | M. Rifqi Husaini | |||||
| 5 | 48661 | Brian Pratama Eka Putra | |||||
| 6 | 48654 | Syarif Muhammad Islam Al Habsyi | |||||
| 7 | 49035 | Ahmad Agus Salim | |||||
| 8 | 49005 | Iqbal Ahmad Suhansa | |||||
| 9 | 49099 | Masongko | |||||
| 10 | 48791 | Ahmad Fathona | |||||
| 11 | 48664 | Syahrul Farhan | |||||
| 12 | 48838 | Muhammad Faruq Wahyudi | |||||
| 13 | 49211 | Syaiful Arif | |||||
| 14 | 46363 | Hamzah Siregar | |||||
| 15 | 48658 | Andhika Yogaswara M | |||||
| 16 | 46780 | Didik Sugeng Harianto | |||||
| 17 | 48987 | Fahmi Ramadhan | |||||
| 18 | 46921 | Avian Muhammad Sega | |||||
| 19 | 49171 | Wahid Adi Putra | |||||
| 20 | 46986 | Yosi Zamroni | |||||
| 21 | 46955 | Ermawan Nur Firdaus | |||||
| 22 | 49006 | Adi Sulaksono | |||||
| 23 | 48885 | Buyung Aji Sasongko | |||||
| 24 | 48851 | Emha Nur Rossyi | |||||
| 25 | 46249 | Muhammad Abdul Latif | |||||
| 26 | 48788 | Mumtaz Taqi Nauval Abdullah | |||||
| 27 | 48668 | Muhammad Lutfi Al-Hajid | |||||
| 28 | 48674 | Robbi Herdyarto Susilo Putro | |||||
| 29 | 46405 | Dzulfiqar Ramadhan | |||||
| 30 | 45652 | Ibnu Fasya Shilahuddin | |||||
| 31 | 47081 | Bima Maulana Putra | |||||
| 32 | 46247 | M. Ihsan Nur | |||||
| TETAP DI KELAS 1 | |||||||
| 33 | 48671 | Rasis Hazman | |||||
| 34 | 48667 | Rifqo Maulana Alfajri | |||||
| MAFSUL | |||||||
| 35 | 47045 | Hamidtra Alfin | |||||
| Diektur KMI | |||||||
| Pondok Modern Gontor 5 | |||||||
| |||||||
| Ust. Suwito Jemari | |||||||
Senin, 23 Agustus 2010
Kelas 1F
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar